Childhood lead poisoning prevention branch
California Blood Lead Data, 2022
Page Contents:
- Map 1: Percent of Children Under 6 Years Old with a Blood Lead Level of 3.5 micrograms per deciliter (µg/dL) or Greater, by California Local Health Jurisdiction, 2022
- Table 1. California Local Health Jurisdictions, by Percent of Children Under 6 Years Old with a Blood Lead Level of 3.5 micrograms per deciliter (µg/dL) or Greater, in Descending Order, 2022
Number of Individual Children Screened for Lead, by California Local Health Jurisdiction and Highest Level, 2022 (Table)
| Local Health Jurisdiction | Age Group (Years) | Blood Lead Level (BLL) < 3.5 n | BLL < 3.5 % (row) | BLL ≥ 3.5 n | BLL ≥ 3.5% (row) | Total Number of Children with a BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | Age < 6 | 14,150 | 96.86% | 458 | 3.14% | 14,608 |
| | Age 6 to 21 | 2,670 | 95.49% | 126 | 4.51% | 2,796 |
| | Local Total age < 21 | 16,820 | 96.64% | 584 | 3.36% | 17,404 |
| Alpine | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 1 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 0 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 1 |
| Amador | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 197 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 13 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 210 |
| Berkeley | Age < 6 | 576 | 95.52% | 27 | 4.48% | 603 |
| | Age 6 to 21 | 60 | 95.24% | 3 | 4.76% | 63 |
| | Local Total age < 21 | 636 | 95.50% | 30 | 4.50% | 666 |
| Butte | Age < 6 | 1,436 | 97.75% | 33 | 2.25% | 1,469 |
| | Age 6 to 21 | 100 | 97.09% | 3 | 2.91% | 103 |
| | Local Total age < 21 | 1,536 | 97.71% | 36 | 2.29% | 1,572 |
| Calaveras | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 228 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 27 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 255 |
| Colusa | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 355 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 20 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 375 |
| Contra Costa | Age < 6 | 7,167 | 97.74% | 166 | 2.26% | 7,333 |
| | Age 6 to 21 | 822 | 93.09% | 61 | 6.91% | 883 |
| | Local Total age < 21 | 7,989 | 97.24% | 227 | 2.76% | 8,216 |
| Del Norte | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 220 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 9 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 229 |
| El Dorado | Age < 6 | 603 | 97.42% | 16 | 2.58% | 619 |
| | Age 6 to 21 | 39 | 97.50% | 1 | 2.50% | 40 |
| | Local Total age < 21 | 642 | 97.42% | 17 | 2.58% | 659 |
| Fresno | Age < 6 | 10,151 | 95.91% | 433 | 4.09% | 10,584 |
| | Age 6 to 21 | 628 | 98.28% | 11 | 1.72% | 639 |
| | Local Total age < 21 | 10,779 | 96.04% | 444 | 3.96% | 11,223 |
| Glenn | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 347 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 14 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 361 |
| Humboldt | Age < 6 | 1,540 | 92.16% | 131 | 7.84% | 1,671 |
| | Age 6 to 21 | 40 | 90.91% | 4 | 9.09% | 44 |
| | Local Total age < 21 | 1,580 | 92.13% | 135 | 7.87% | 1,715 |
| Imperial | Age < 6 | 2,552 | 98.99% | 26 | 1.01% | 2,578 |
| | Age 6 to 21 | 258 | 98.10% | 5 | 1.90% | 263 |
| | Local Total age < 21 | 2,810 | 98.91% | 31 | 1.09% | 2,841 |
| Inyo | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 150 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 8 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 158 |
| Kern | Age < 6 | 12,652 | 97.89% | 273 | 2.11% | 12,925 |
| | Age 6 to 21 | 954 | 97.75% | 22 | 2.25% | 976 |
| | Local Total age < 21 | 13,606 | 97.88% | 295 | 2.12% | 13,901 |
| Kings | Age < 6 | 1,452 | 97.71% | 34 | 2.29% | 1,486 |
| | Age 6 to 21 | 39 | 95.12% | 2 | 4.88% | 41 |
| | Local Total age < 21 | 1,491 | 97.64% | 36 | 2.36% | 1,527 |
| Lake | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 472 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 29 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 501 |
| Lassen | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 231 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 12 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 243 |
| Long Beach | Age < 6 | 3,933 | 98.08% | 77 | 1.92% | 4,010 |
| | Age 6 to 21 | 476 | 99.37% | 3 | 0.63% | 479 |
| | Local Total age < 21 | 4,409 | 98.22% | 80 | 1.78% | 4,489 |
| Los Angeles | Age < 6 | 88,301 | 98.40% | 1,438 | 1.60% | 89,739 |
| | Age 6 to 21 | 13,070 | 97.90% | 280 | 2.10% | 13,350 |
| | Local Total age < 21 | 101,371 | 98.33% | 1,718 | 1.67% | 103,089 |
| Madera | Age < 6 | 3,132 | 97.94% | 66 | 2.06% | 3,198 |
| | Age 6 to 21 | 269 | 97.46% | 7 | 2.54% | 276 |
| | Local Total age < 21 | 3,401 | 97.90% | 73 | 2.10% | 3,474 |
| Marin | Age < 6 | 1,790 | 98.57% | 26 | 1.43% | 1,816 |
| | Age 6 to 21 | 333 | 97.08% | 10 | 2.92% | 343 |
| | Local Total age < 21 | 2,123 | 98.33% | 36 | 1.67% | 2,159 |
| Mariposa | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 68 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 19 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 87 |
| Mendocino | Age < 6 | 861 | 96.96% | 27 | 3.04% | 888 |
| | Age 6 to 21 | 29 | 100.00% | 0 | 0.00% | 29 |
| | Local Total age < 21 | 890 | 97.06% | 27 | 2.94% | 917 |
| Merced | Age < 6 | 2,891 | 98.30% | 50 | 1.70% | 2,941 |
| | Age 6 to 21 | 151 | 98.05% | 3 | 1.95% | 154 |
| | Local Total age < 21 | 3,042 | 98.29% | 53 | 1.71% | 3,095 |
| Modoc | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 102 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 6 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 108 |
| Mono | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 19 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 5 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 24 |
| Monterey | Age < 6 | 6,094 | 97.08% | 183 | 2.92% | 6,277 |
| | Age 6 to 21 | 624 | 93.13% | 46 | 6.87% | 670 |
| | Local Total age < 21 | 6,718 | 96.70% | 229 | 3.30% | 6,947 |
| Napa | Age < 6 | 889 | 97.37% | 24 | 2.63% | 913 |
| | Age 6 to 21 | 49 | 100.00% | 0 | 0.00% | 49 |
| | Local Total age < 21 | 938 | 97.51% | 24 | 2.49% | 962 |
| Nevada | Age < 6 | 214 | 91.45% | 20 | 8.55% | 234 |
| | Age 6 to 21 | 22 | 100.00% | 0 | 0.00% | 22 |
| | Local Total age < 21 | 236 | 92.19% | 20 | 7.81% | 256 |
| Orange | Age < 6 | 24,680 | 98.12% | 472 | 1.88% | 25,152 |
| | Age 6 to 21 | 2,359 | 98.01% | 48 | 1.99% | 2,407 |
| | Local Total age < 21 | 27,039 | 98.11% | 520 | 1.89% | 27,559 |
| Pasadena | Age < 6 | 999 | 98.04% | 20 | 1.96% | 1,019 |
| | Age 6 to 21 | 104 | 97.20% | 3 | 2.80% | 107 |
| | Local Total age < 21 | 1,103 | 97.96% | 23 | 2.04% | 1,126 |
| Placer | Age < 6 | 1,530 | 98.52% | 23 | 1.48% | 1,553 |
| | Age 6 to 21 | 251 | 96.54% | 9 | 3.46% | 260 |
| | Local Total age < 21 | 1,781 | 98.23% | 32 | 1.77% | 1,813 |
| Plumas | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 79 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 2 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 81 |
| Riverside | Age < 6 | 29,084 | 98.94% | 311 | 1.06% | 29,395 |
| | Age 6 to 21 | 1,930 | 98.17% | 36 | 1.83% | 1,966 |
| | Local Total age < 21 | 31,014 | 98.89% | 347 | 1.11% | 31,361 |
| Sacramento | Age < 6 | 15,556 | 96.83% | 510 | 3.17% | 16,066 |
| | Age 6 to 21 | 2,894 | 90.30% | 311 | 9.70% | 3,205 |
| | Local Total age < 21 | 18,450 | 95.74% | 821 | 4.26% | 19,271 |
| San Benito | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 642 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 41 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 683 |
| San Bernardino | Age < 6 | 24,894 | 98.75% | 316 | 1.25% | 25,210 |
| | Age 6 to 21 | 2,724 | 98.52% | 41 | 1.48% | 2,765 |
| | Local Total age < 21 | 27,618 | 98.72% | 357 | 1.28% | 27,975 |
| San Diego | Age < 6 | 32,119 | 97.97% | 666 | 2.03% | 32,785 |
| | Age 6 to 21 | 2,204 | 91.83% | 196 | 8.17% | 2,400 |
| | Local Total age < 21 | 34,323 | 97.55% | 862 | 2.45% | 35,185 |
| San Francisco | Age < 6 | 6,949 | 97.78% | 158 | 2.22% | 7,107 |
| | Age 6 to 21 | 837 | 98.70% | 11 | 1.30% | 848 |
| | Local Total age < 21 | 7,786 | 97.88% | 169 | 2.12% | 7,955 |
| San Joaquin | Age < 6 | 9,173 | 98.32% | 157 | 1.68% | 9,330 |
| | Age 6 to 21 | 926 | 97.47% | 24 | 2.53% | 950 |
| | Local Total age < 21 | 10,099 | 98.24% | 181 | 1.76% | 10,280 |
| San Luis Obispo | Age < 6 | 1,075 | 96.50% | 39 | 3.50% | 1,114 |
| | Age 6 to 21 | 49 | 89.09% | 6 | 10.91% | 55 |
| | Local Total age < 21 | 1,124 | 96.15% | 45 | 3.85% | 1,169 |
| San Mateo | Age < 6 | 4,817 | 99.24% | 37 | 0.76% | 4,854 |
| | Age 6 to 21 | 603 | 98.21% | 11 | 1.79% | 614 |
| | Local Total age < 21 | 5,420 | 99.12% | 48 | 0.88% | 5,468 |
| Santa Barbara | Age < 6 | 5,389 | 98.12% | 103 | 1.88% | 5,492 |
| | Age 6 to 21 | 334 | 94.62% | 19 | 5.38% | 353 |
| | Local Total age < 21 | 5,723 | 97.91% | 122 | 2.09% | 5,845 |
| Santa Clara | Age < 6 | 16,524 | 98.27% | 291 | 1.73% | 16,815 |
| | Age 6 to 21 | 2,218 | 95.19% | 112 | 4.81% | 2,330 |
| | Local Total age < 21 | 18,742 | 97.90% | 403 | 2.10% | 19,145 |
| Santa Cruz | Age < 6 | 1,949 | 96.68% | 67 | 3.32% | 2,016 |
| | Age 6 to 21 | 268 | 96.40% | 10 | 3.60% | 278 |
| | Local Total age < 21 | 2,217 | 96.64% | 77 | 3.36% | 2,294 |
| Shasta | Age < 6 | 1,157 | 94.45% | 68 | 5.55% | 1,225 |
| | Age 6 to 21 | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 66 |
| | Local Total age < 21 | 1,221 | 94.58% | 70 | 5.42% | 1,291 |
| Sierra | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 6 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 5 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 11 |
| Siskiyou | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 59 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 10 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 69 |
| Solano | Age < 6 | 3,773 | 95.98% | 158 | 4.02% | 3,931 |
| | Age 6 to 21 | 274 | 96.48% | 10 | 3.52% | 284 |
| | Local Total age < 21 | 4,047 | 96.01% | 168 | 3.99% | 4,215 |
| Sonoma | Age < 6 | 2,562 | 97.19% | 74 | 2.81% | 2,636 |
| | Age 6 to 21 | 355 | 94.92% | 19 | 5.08% | 374 |
| | Local Total age < 21 | 2,917 | 96.91% | 93 | 3.09% | 3,010 |
| Stanislaus | Age < 6 | 5,863 | 98.41% | 95 | 1.59% | 5,958 |
| | Age 6 to 21 | 856 | 93.45% | 60 | 6.55% | 916 |
| | Local Total age < 21 | 6,719 | 97.75% | 155 | 2.25% | 6,874 |
| Sutter | Age < 6 | 1,095 | 98.29% | 19 | 1.71% | 1,114 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 113 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 1,227 |
| Tehama | Age < 6 | 900 | 97.72% | 21 | 2.28% | 921 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 45 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 966 |
| Trinity | Age < 6 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 65 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 4 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 69 |
| Tulare | Age < 6 | 4,632 | 96.92% | 147 | 3.08% | 4,779 |
| | Age 6 to 21 | 250 | 98.04% | 5 | 1.96% | 255 |
| | Local Total age < 21 | 4,882 | 96.98% | 152 | 3.02% | 5,034 |
| Tuolumne | Age < 6 | 244 | 94.94% | 13 | 5.06% | 257 |
| | Age 6 to 21 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 13 |
| | Local Total age < 21 | 257 | 95.19% | 13 | 4.81% | 270 |
| Ventura | Age < 6 | 7,348 | 98.83% | 87 | 1.17% | 7,435 |
| | Age 6 to 21 | 428 | 98.17% | 8 | 1.83% | 436 |
| | Local Total age < 21 | 7,776 | 98.79% | 95 | 1.21% | 7,871 |
| Yolo | Age < 6 | 1,889 | 96.62% | 66 | 3.38% | 1,955 |
| | Age 6 to 21 | 126 | 93.33% | 9 | 6.67% | 135 |
| | Local Total age < 21 | 2,015 | 96.41% | 75 | 3.59% | 2,090 |
| Yuba | Age < 6 | 738 | 97.88% | 16 | 2.12% | 754 |
| | Age 6 to 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 55 |
| | Local Total age < 21 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 809 |
| CLPPB | Age < 6 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 |
| | Age 6 to 21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| | Local Total age < 21 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 |
| California Totals | Age < 6 | 368,493 | 98.00% | 7,514 | 2.00% | 376,007 |
| Age 6 to 21 | 41,119 | 96.36% | 1,555 | 3.64% | 42,674 | |
| | Local Total age < 21 | 409,612 | 97.83% | 9,069 | 2.17% | 418,681 |
- Data are from the RASSCLE surveillance database archive of 07/03/2023.
- As of October 2021, the Centers for Disease Control and Prevention uses a blood lead reference value (BLRV) of 3.5 µg/dL to identify children with blood lead levels that are higher than most children's levels.
- Each individual is counted only once, using their highest BLL during 2022.
- Measures are in µg/dL of whole blood and include arterial, cord, venous, capillary, and unknown samples. Not all elevated capillary samples are confirmed by a follow-up venous sample.
- Results later determined to be false positives or errors have been excluded.
- All results of blood lead analyses are reportable under California law, and the State works to ensure complete reporting. Results that are not submitted to the State, however, would not be included here.
- Patient jurisdiction is determined by geocoding the address associated with the child's highest BLL using Esri's StreetMap Premium North America locator.
- Data are suppressed for local health jurisdictions that did not have enough blood lead tests in 2022 to meet the California Health and Human Services Agency's Data De-Identification Guidelines for public release.
Blood Lead Maps and Data
Map 1: Percent of Children Under 6 Years Old with a Blood Lead Level of 3.5 micrograms per deciliter (µg/dL) or Greater, by California Local Health Jurisdiction, 2022
- Data are from the RASSCLE surveillance database archive of 07/03/2023.
- Each individual is counted only once, using their highest blood lead level (BLL) during 2022.
- Measures are in micrograms per deciliter (µg/dL) of whole blood and include arterial, cord, venous, capillary, and unknown samples. Not all elevated capillary samples are confirmed by a follow-up venous sample.
- Results later determined to be false positives or errors have been excluded.
- All results of blood lead analyses are reportable under California law, and the State works to ensure complete reporting. Results that are not submitted to the State, however, would not be included here.
- Patient jurisdiction is determined by geocoding the address associated with the child's highest BLL using Esri's StreetMap Premium North America locator.
- Data are suppressed for local health jurisdictions that did not have enough blood lead tests in 2022 to meet the California Health and Human Services Agency's Data De-Identification Guidelines for public release. Therefore, not all jurisdictions are shown in this map.
- Refer to Table 1 for data.
Table 1. California Local Health Jurisdictions, by Percent of Children Under 6 Years Old with a Blood Lead Level of 3.5 micrograms per deciliter (µg/dL) or Greater, in Descending Order, 2022
| Local Health Jurisdiction | Blood Lead Level (BLL) < 3.5 n | BLL < 3.5% (row) | BLL ≥ 3.5 n | BLL ≥ 3.5% (row) | Total Number of Children Under 6 with a BLL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevada | 214 | 91.45% | 20 | 8.55% | 234 |
| Humboldt | 1,540 | 92.16% | 131 | 7.84% | 1,671 |
| Shasta | 1,157 | 94.45% | 68 | 5.55% | 1,225 |
| Tuolumne | 244 | 94.94% | 13 | 5.06% | 257 |
| Berkeley | 576 | 95.52% | 27 | 4.48% | 603 |
| Fresno | 10,151 | 95.91% | 433 | 4.09% | 10,584 |
| Solano | 3,773 | 95.98% | 158 | 4.02% | 3,931 |
| San Luis Obispo | 1,075 | 96.50% | 39 | 3.50% | 1,114 |
| Yolo | 1,889 | 96.62% | 66 | 3.38% | 1,955 |
| Santa Cruz | 1,949 | 96.68% | 67 | 3.32% | 2,016 |
| Sacramento | 15,556 | 96.83% | 510 | 3.17% | 16,066 |
| Alameda | 14,150 | 96.86% | 458 | 3.14% | 14,608 |
| Tulare | 4,632 | 96.92% | 147 | 3.08% | 4,779 |
| Mendocino | 861 | 96.96% | 27 | 3.04% | 888 |
| Monterey | 6,094 | 97.08% | 183 | 2.92% | 6,277 |
| Sonoma | 2,562 | 97.19% | 74 | 2.81% | 2,636 |
| Napa | 889 | 97.37% | 24 | 2.63% | 913 |
| El Dorado | 603 | 97.42% | 16 | 2.58% | 619 |
| Kings | 1,452 | 97.71% | 34 | 2.29% | 1,486 |
| Tehama | 900 | 97.72% | 21 | 2.28% | 921 |
| Contra Costa | 7,167 | 97.74% | 166 | 2.26% | 7,333 |
| Butte | 1,436 | 97.75% | 33 | 2.25% | 1,469 |
| Suppressed Jurisdictions | 3,169 | 97.78% | 72 | 2.22% | 3,241 |
| San Francisco | 6,949 | 97.78% | 158 | 2.22% | 7,107 |
| Yuba | 738 | 97.88% | 16 | 2.12% | 754 |
| Kern | 12,652 | 97.89% | 273 | 2.11% | 12,925 |
| Madera | 3,132 | 97.94% | 66 | 2.06% | 3,198 |
| San Diego | 32,119 | 97.97% | 666 | 2.03% | 32,785 |
| Pasadena | 999 | 98.04% | 20 | 1.96% | 1,019 |
| Long Beach | 3,933 | 98.08% | 77 | 1.92% | 4,010 |
| Orange | 24,680 | 98.12% | 472 | 1.88% | 25,152 |
| Santa Barbara | 5,389 | 98.12% | 103 | 1.88% | 5,492 |
| Santa Clara | 16,524 | 98.27% | 291 | 1.73% | 16,815 |
| Sutter | 1,095 | 98.29% | 19 | 1.71% | 1,114 |
| Merced | 2,891 | 98.30% | 50 | 1.70% | 2,941 |
| San Joaquin | 9,173 | 98.32% | 157 | 1.68% | 9,330 |
| Los Angeles | 88,301 | 98.40% | 1,438 | 1.60% | 89,739 |
| Stanislaus | 5,863 | 98.41% | 95 | 1.59% | 5,958 |
| Placer | 1,530 | 98.52% | 23 | 1.48% | 1,553 |
| Marin | 1,790 | 98.57% | 26 | 1.43% | 1,816 |
| San Bernardino | 24,894 | 98.75% | 316 | 1.25% | 25,210 |
| Ventura | 7,348 | 98.83% | 87 | 1.17% | 7,435 |
| Riverside | 29,084 | 98.94% | 311 | 1.06% | 29,395 |
| Imperial | 2,552 | 98.99% | 26 | 1.01% | 2,578 |
| San Mateo | 4,817 | 99.24% | 37 | 0.76% | 4,854 |
| CLPPB | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 |
- Data are from the RASSCLE surveillance database archive of 07/03/2023.
- Each individual is counted only once, using their highest blood lead level (BLL) during 2022.
- Measures are in micrograms per deciliter (µg/dL) of whole blood and include arterial, cord, venous, capillary, and unknown samples. Not all elevated capillary samples are confirmed by a follow-up venous sample.
- Results later determined to be false positives or errors have been excluded.
- All results of blood lead analyses are reportable under California law, and the State works to ensure complete reporting. Results that are not submitted to the State, however, would not be included here.
- Patient jurisdiction is determined by geocoding the address associated with the child's highest BLL using Esri's StreetMap Premium North America locator.
- Data are suppressed for local health jurisdictions that did not have enough blood lead tests in 2022 to meet the California Health and Human Services Agency's Data De-Identification Guidelines for public release. Therefore, not all jurisdictions are shown in this table. Suppressed jurisdictions include Alpine, Amador, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Inyo, Lake, Lassen, Mariposa, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Sierra, Siskiyou, and Trinity.
Page Last Updated :

